4H 60 · FIH → FBM
13 nov. 2026 · 08:00
Administration
Ces vols sont synchronisés en lecture seule depuis Air Congo Flight Connect.
| Vol | Départ | Destination | Date | Heure | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H 60 | Kinshasa | Lubumbashi | 13 nov. 2026 | 08:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 92 | Kinshasa | Gbadolite | 13 nov. 2026 | 08:30 | DÉCOLLÉ |
| 4H 66 | Kinshasa | Mbuji-Mayi | 13 nov. 2026 | 09:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 70 | Kinshasa | Kisangani | 13 nov. 2026 | 10:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 98 | Kinshasa | Bruxelles | 13 nov. 2026 | 11:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 96 | Kinshasa | Muanda | 13 nov. 2026 | 14:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 62 | Kinshasa | Lubumbashi | 13 nov. 2026 | 15:00 | DÉCOLLÉ |
| 4H 60 | Kinshasa | Lubumbashi | 14 nov. 2026 | 08:00 | PROGRAMMÉ |
| 4H 88 | Kinshasa | Beni | 14 nov. 2026 | 08:30 | PROGRAMMÉ |
| 4H 72 | Kinshasa | Gemena | 14 nov. 2026 | 09:00 | PROGRAMMÉ |
| 4H 80 | Kinshasa | Mbandaka | 14 nov. 2026 | 10:00 | PROGRAMMÉ |
| 4H 85 | Kinshasa | Kalemie | 14 nov. 2026 | 10:00 | PROGRAMMÉ |
| 4H 70 | Kinshasa | Kisangani | 14 nov. 2026 | 14:00 | PROGRAMMÉ |
| 4H 62 | Kinshasa | Lubumbashi | 14 nov. 2026 | 15:00 | PROGRAMMÉ |
13 nov. 2026 · 08:00
13 nov. 2026 · 08:30
13 nov. 2026 · 09:00
13 nov. 2026 · 10:00
13 nov. 2026 · 11:00
13 nov. 2026 · 14:00
13 nov. 2026 · 15:00
14 nov. 2026 · 08:00
14 nov. 2026 · 08:30
14 nov. 2026 · 09:00
14 nov. 2026 · 10:00
14 nov. 2026 · 10:00
14 nov. 2026 · 14:00
14 nov. 2026 · 15:00